TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
PROYECTO PEDAGOGICO INTEGRADOR
FICHA TECNICA INSCRIPCION
NIVEL 1
TECNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y TECNOLOGIA EN SISTEMAS FORMACION POR CICLOS PROPEDEUTICOS
INFORMACIÓN GENERAL | |||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| Participantes | Juan Esteban Serna Restrepo | | | ||||||||||||||||||
| | Jaime suarez | | | ||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL ANTEPROYECTO | |||||||||||||||||||||
| Titulo Sugerido del Proyecto | Implementar un control de calidad en producción | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| Descripción del proyecto sugerido | Visualizar la empresa de tal forma que nos permita identificar fortalezas y debilidades en el sistema de impresión, planteando soluciones inmediatas a estas debilidades, Siempre en la búsqueda de una mejora continua. | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| Objetivo General del Proyecto | Mediante la elaboración del proyecto se logrará identificar las principales causas de bajados de máquina y darle pronta solución a estos inconvenientes. | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| Objetivos Específicos | · Analizar los problemas, falencias y/o necesidades que carece el proceso de producción en la empresa. · Dar solución a las diferentes dificultades de la empresa. · Identificar el tipo de empresa que es Topasa Top Flight Andina s.a. · Elaborar una plantilla con los bajados de máquina para analizarlos y buscar mejoras continuas. | ||||||||||||||||||||
| Contacto empresa: |
| ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO | |||||||||||||||||||||
| | | Aprobado | | Rechazado | Fecha: | ||||||||||||||||
| Observaciones: | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| Firma del Coordinador PPI | | Firma del Docente-Jurado | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario